AHA Peeling ผลัดเซลล์ผิว
| รายการ | ราคารายครั้ง | โปรโมชั่น 5 แถม 1 |
|---|---|---|
| หน้า | 80 | 400 |
| คอ | 80 | 400 |
| หน้าและคอ | 150 | 750 |
| หลังมือ | 80 | 400 |
| แขนท่อนล่าง | 300 | 1,500 |
| แขนท่อนบน | 300 | 1,500 |
| แผ่นหลัง | 500 | 2,500 |
| หน้าอก | 500 | 2,500 |
Peeling ผลัดเซลล์ผิวอย่างมีประสิทธิภาพ
| รายการ | ราคารายครั้ง | คอร์ส 3 ครั้ง | คอร์ส 5 ครั้ง |
|---|---|---|---|
| Geen Peel | 300 | - | - |
| M Peel | 700 | - | 3,000 |
| Black Peel | 2,500 | - | 6,000 |
| DD Peel | 2,500 | - | 6,000 |
| CC Peel | 3,000 | - | 6,000 |
| Melasma Peel | 3,000 | - | 6,000 |
| 18+Peel | 3,500 | 5,990 | - |
ทรีทเมนต์
| รายการ | ราคารายครั้ง | คอร์ส 5 แถม 1 | คอร์ส 10 ครั้ง |
|---|---|---|---|
| Bright eye (ผลักวิตามินรอบดวงตา) | 300 | - | 2,500 |
| Phono (ฟื้นฟูผิว ช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น) | 590 | 2,950 | - |
| ช้อนทอง (ผลักวิตามินเข้าสู่ผิวหน้า) | 700 | 3,500 | - |
| Meso no needle (ผลักวิตามิน หน้าใส โดยไม่ใช้เข็ม) | 750 | 3,750 | - |
| Electroporation (ผิวขาวหน้าใส ลดเลือนริ้วรอย) | 1,200 | 6,000 | - |
| Regen (กระชับผิวหน้า ลดเลือนริ้วรอย) | 1,500 | 7,500 | - |
| Baby Crystal (ยกกระชับทำหน้าเด็ก หน้าเงา) | 1,700 | 8,500 | - |
มาส์กต่าง ๆ (มาส์กหน้า มาส์กรอบดวงตา มาส์กสิวเสี้ยนจมูก)
| รายการ | ราคารายครั้ง | คอร์ส 5 แถม 1 |
|---|---|---|
| สิวเสี้ยนจมูก | 150 | 750 |
| GLUTA WGITENING PEEL OFF MASK | 300 | 1,500 |
| LIFT UP PEEL OFF MASK | 300 | 1,500 |
| TEA TREE ANTI-ACNE PEEL OFF MASK | 300 | 1,500 |
| ALOVERA PEEL PFF MASK | 300 | 1,500 |
| DETOX DEAD SEA PEEL OFF MASK | 300 | 1,500 |
| GOLD PEEL OFF MASK | 300 | 1,500 |
| COLLAGEN PEEL OFF MASK | 300 | 1,500 |