ตารางราคาฉีดผิวขาว
White Skin (ฉีดผิวขาว) | ||||
|---|---|---|---|---|
| รายการ | ราคาครั้ง | คอร์ส 5 แถม 1 | ||
| สูตร 1 (วิตามินรวม) | 600 | 3,000 | ||
| สูตร 2 (วิตามินรวม ผสมสารต่อต้านอนุมูลอิสระ) | 1,000 | 5,000 | ||
| สูตร 3 (Chidella drip) | 2,500 | 12,500 | ||
Error: Invalid or missing Google Analytics token. Please re-authenticate.
White Skin (ฉีดผิวขาว) | ||||
|---|---|---|---|---|
| รายการ | ราคาครั้ง | คอร์ส 5 แถม 1 | ||
| สูตร 1 (วิตามินรวม) | 600 | 3,000 | ||
| สูตร 2 (วิตามินรวม ผสมสารต่อต้านอนุมูลอิสระ) | 1,000 | 5,000 | ||
| สูตร 3 (Chidella drip) | 2,500 | 12,500 | ||
คริสตัลคลินิก มหาสารคาม รักษาโรคผิวหนังทุกชนิด ผมร่วง ฝ้า ทำหน้าใส แผลเป็นนูน สะเก็ดเงิน กำจัดขน ไฝ ศูนย์เลเซอร์โรคผิวหนัง และผิวพรรณความงาม โดยทีมแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง เลขที่ใบอนุญาต : 44102000154